AL30 $91.500 (0.54%)

Bono Rep. Argentina Usd Step Up 2030

Información

Mercado BCBA
Moneda Pesos Argentinos
Categoría Hard Dolar
Moneda de pago Dólar MEP
Frecuencia de pago 180
Fecha de emisión 04/09/2020
Valor de emisión 100
Link a calificación riesgo
Link a archivos adicionales

Datos técnicos

TIR 7.25%
Maturity 4.19
Duration 2.03
Modif. Duration 1.89
Prox. Cupón 0.27
Prox. Amortiz. 8
Valor tec. 72.2
Paridad 88.91%
Prox. Pago 46
Valor residual 72

Cotización por día

    TIR Histórica

    Paridad Histórica

    Flujo de pagos

    Fecha
    Renta Ajustada
    Amortización Ajustada
    Total Ajustado
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.