BA37D $110.020 (-1.69%)

Bono Pcia. Bs. As Regs New U$S 2037 A

Información

Mercado BCBA
Moneda Pesos Argentinos
Categoría Hard Dolar
Moneda de pago Dólar CCL
Frecuencia de pago 180
Fecha de emisión 30/06/2021
Valor de emisión 100
Link a calificación riesgo
Link a archivos adicionales

Datos técnicos

TIR 11.94%
Maturity 11.39
Duration 4.36
Modif. Duration 3.89
Prox. Cupón 2.944
Prox. Amortiz. 2.9
Valor tec. 90.52
Paridad 80.34%
Prox. Pago 83
Valor residual 88.87

Cotización por día

    TIR Histórica

    Paridad Histórica

    Flujo de pagos

    Fecha
    Renta Ajustada
    Amortización Ajustada
    Total Ajustado
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.