PAP0 $32.870 (-0.39%)

Bonos Par Ar$ + Cer 2038 (Ley Arg)

Información

Mercado BCBA
Moneda Pesos Argentinos
Categoría CER
Moneda de pago Pesos Argentinos
Frecuencia de pago 180
Fecha de emisión 31/12/2003
Valor de emisión 100
Link a calificación riesgo
Link a archivos adicionales

Datos técnicos

TIR 11.89%
Maturity 12.29
Duration 6.19
Modif. Duration 5.53
Prox. Cupón 524.908
Prox. Amortiz. 0
Valor tec. 59460.36
Paridad 55.32%
Prox. Pago 131
Valor residual 59311.64

Cotización por día

    TIR Histórica

    Paridad Histórica

    Flujo de pagos

    Fecha
    Renta Ajustada
    Amortización Ajustada
    Total Ajustado
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.