TZX26 $367,3 (-0.29%)
Bono Rep Arg Aj Cer V30/06/26 $ Cg
Información
| Mercado | BCBA |
| Moneda | Pesos Argentinos |
| Categoría | CER |
| Moneda de pago | Pesos Argentinos |
| Frecuencia de pago | 0 |
| Fecha de emisión | 01/02/2024 |
| Valor de emisión | 100 |
| Link a calificación riesgo | |
| Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
| TIR | -6.05% |
| Maturity | 0.26 |
| Duration | 0.26 |
| Modif. Duration | 0.27 |
| Prox. Cupón | 0 |
| Prox. Amortiz. | 361.565 |
| Valor tec. | 361.57 |
| Paridad | 101.59% |
| Prox. Pago | 92 |
| Valor residual | 361.565 |
Flujo de pagos
|
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |