TZX26 $386,75 (0.28%)
Bono Rep Arg Aj Cer V30/06/26 $ Cg
Información
| Mercado | BCBA |
| Moneda | Pesos Argentinos |
| Categoría | CER |
| Moneda de pago | Pesos Argentinos |
| Frecuencia de pago | 0 |
| Fecha de emisión | 01/02/2024 |
| Valor de emisión | 100 |
| Link a calificación riesgo | |
| Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
| TIR | -11.55% |
| Maturity | 0.1 |
| Duration | 0.1 |
| Modif. Duration | 0.12 |
| Prox. Cupón | 0 |
| Prox. Amortiz. | 382.988 |
| Valor tec. | 382.99 |
| Paridad | 101.32% |
| Prox. Pago | 37 |
| Valor residual | 382.988 |
Flujo de pagos
|
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |