TZX27 $383,8 (0%)
Bono Rep Arg Aj Cer Vto. 30/06/27
Información
| Mercado | BCBA |
| Moneda | Pesos Argentinos |
| Categoría | CER |
| Moneda de pago | Pesos Argentinos |
| Frecuencia de pago | 0 |
| Fecha de emisión | 01/02/2024 |
| Valor de emisión | 100 |
| Link a calificación riesgo | |
| Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
| TIR | 3.99% |
| Maturity | 0.98 |
| Duration | 0.98 |
| Modif. Duration | 0.94 |
| Prox. Cupón | 0 |
| Prox. Amortiz. | 398.822 |
| Valor tec. | 398.82 |
| Paridad | 96.3% |
| Prox. Pago | 351 |
| Valor residual | 398.822 |
Flujo de pagos
|
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |