TZX28 $307,4 (-0.32%)
Bono Rep Arg Aj Cer V30/06/28
Información
| Mercado | BCBA |
| Moneda | Pesos Argentinos |
| Categoría | CER |
| Moneda de pago | Pesos Argentinos |
| Frecuencia de pago | 0 |
| Fecha de emisión | 01/02/2024 |
| Valor de emisión | 100 |
| Link a calificación riesgo | |
| Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
| TIR | 7.46% |
| Maturity | 2.29 |
| Duration | 2.28 |
| Modif. Duration | 2.12 |
| Prox. Cupón | 0 |
| Prox. Amortiz. | 361.565 |
| Valor tec. | 361.57 |
| Paridad | 85.02% |
| Prox. Pago | 823 |
| Valor residual | 361.565 |
Flujo de pagos
|
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |