TZX28 $365,2 (-0.73%)
Bono Rep Arg Aj Cer V30/06/28
Información
| Mercado | BCBA |
| Moneda | Pesos Argentinos |
| Categoría | CER |
| Moneda de pago | Pesos Argentinos |
| Frecuencia de pago | 0 |
| Fecha de emisión | 01/02/2024 |
| Valor de emisión | 100 |
| Link a calificación riesgo | |
| Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
| TIR | 10.95% |
| Maturity | 1.63 |
| Duration | 1.63 |
| Modif. Duration | 1.47 |
| Prox. Cupón | 0 |
| Prox. Amortiz. | 432.132 |
| Valor tec. | 432.13 |
| Paridad | 84.56% |
| Prox. Pago | 588 |
| Valor residual | 432.132 |
Flujo de pagos
|
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |