TZXM6 $214,41 (0%)
Bono Del Tesoro Boncer Vto 31/03/26
Información
| Mercado | BCBA |
| Moneda | Pesos Argentinos |
| Categoría | CER |
| Moneda de pago | Pesos Argentinos |
| Frecuencia de pago | 0 |
| Fecha de emisión | 30/04/2024 |
| Valor de emisión | 100 |
| Link a calificación riesgo | |
| Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
| TIR | 162.6% |
| Maturity | 0 |
| Duration | 0 |
| Modif. Duration | 0 |
| Prox. Cupón | 0 |
| Prox. Amortiz. | 214.978 |
| Valor tec. | 214.98 |
| Paridad | 99.74% |
| Prox. Pago | 1 |
| Valor residual | 214.978 |
Flujo de pagos
|
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |