Histórico Dólar Blue

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
30/03/2026 $1.425 (0.71%)
29/03/2026 $1.415 (-0.7%)
28/03/2026 $1.415 (-0.7%)
27/03/2026 $1.415 (-0.7%)
26/03/2026 $1.425 (0.35%)
25/03/2026 $1.420 (-0.35%)
24/03/2026 $1.425 (0%)
23/03/2026 $1.425 (0%)
22/03/2026 $1.425 (-0.35%)
21/03/2026 $1.425 (-0.35%)
20/03/2026 $1.425 (-0.35%)
19/03/2026 $1.430 (-0.35%)
18/03/2026 $1.435 (0%)
17/03/2026 $1.435 (0.7%)
16/03/2026 $1.425 (0.71%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.