Histórico Dólar Blue

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
24/05/2026 $1.425 (0%)
23/05/2026 $1.425 (0%)
22/05/2026 $1.425 (0%)
21/05/2026 $1.425 (-0.35%)
20/05/2026 $1.430 (-0.35%)
19/05/2026 $1.435 (1.06%)
18/05/2026 $1.420 (0.35%)
17/05/2026 $1.415 (-0.35%)
16/05/2026 $1.415 (-0.35%)
15/05/2026 $1.415 (-0.35%)
14/05/2026 $1.420 (0%)
13/05/2026 $1.420 (0.35%)
12/05/2026 $1.415 (0.71%)
11/05/2026 $1.405 (0.36%)
10/05/2026 $1.400 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.