Monedas

Últimos 3 meses

    Listado

    Nombre
    Precio
    Última actualización
    CER $873,86 20/11/2026, 12:00 hs. Ver más
    Dólar Blue $1.640 (0.61%) 20/11/2026, 09:28 hs. Ver más
    Dólar CCL $1.763,79 (3.47%) 19/11/2026, 16:59 hs. Ver más
    Dólar Crypto $1.734,83 (2.4%) 20/11/2026, 09:29 hs. Ver más
    Dólar Mayorista $1.565 (1.26%) 19/11/2026, 16:00 hs. Ver más
    Dólar MEP $1.634,9 (1.96%) 19/11/2026, 16:59 hs. Ver más
    Dólar Oficial $1.585 (0.32%) 20/11/2026, 09:21 hs. Ver más
    MEP AAPL $1.635,97 19/11/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AE38 $1.640,54 19/11/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL29 $1.623,58 19/11/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL30 $1.643,76 19/11/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD29 $1.635,77 19/11/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD30 $1.645,27 19/11/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP KO $1.624,88 19/11/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP MRCAO $1.390,46 19/11/2026, 17:15 hs. Ver más

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.