Monedas

Últimos 3 meses

    Listado

    Nombre
    Precio
    Última actualización
    CER $724,54 15/03/2026, 12:00 hs. Ver más
    Dólar Blue $1.425 (0.71%) 30/03/2026, 21:00 hs. Ver más
    Dólar CCL $1.479,93 (0.32%) 30/03/2026, 16:56 hs. Ver más
    Dólar Crypto $1.470,54 (0.52%) 30/03/2026, 21:29 hs. Ver más
    Dólar Mayorista $1.398 (1.12%) 30/03/2026, 16:00 hs. Ver más
    Dólar MEP $1.432,16 (0.39%) 30/03/2026, 16:56 hs. Ver más
    Dólar Oficial $1.420 (1.07%) 30/03/2026, 21:01 hs. Ver más
    MEP AAPL $1.423,23 30/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AE38 $1.436,16 30/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL29 $1.434,87 30/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL30 $1.432,51 30/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD29 $1.435,94 30/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD30 $1.434,78 30/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP KO $1.429,75 30/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP MRCAO $1.425,97 30/03/2026, 17:15 hs. Ver más

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.