Monedas

Últimos 3 meses

    Listado

    Nombre
    Precio
    Última actualización
    CER $806,99 14/07/2026, 12:00 hs. Ver más
    Dólar Blue $1.525 (0.33%) 14/07/2026, 10:29 hs. Ver más
    Dólar CCL $1.582,62 (0%) 13/07/2026, 16:59 hs. Ver más
    Dólar Crypto $1.569,98 (0.14%) 14/07/2026, 10:29 hs. Ver más
    Dólar Mayorista $1.479 (-0.2%) 14/07/2026, 10:29 hs. Ver más
    Dólar MEP $1.529,16 (0%) 13/07/2026, 16:59 hs. Ver más
    Dólar Oficial $1.510 (0%) 14/07/2026, 10:29 hs. Ver más
    MEP AAPL $1.514,15 13/07/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AE38 $1.523,88 13/07/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL29 $1.522,69 13/07/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL30 $1.519,76 13/07/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD29 $1.512,21 13/07/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD30 $1.523,65 13/07/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP KO $1.520,93 13/07/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP MRCAO $1.390,46 13/07/2026, 17:15 hs. Ver más

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.