Monedas

Últimos 3 meses

    Listado

    Nombre
    Precio
    Última actualización
    CER $843,49 22/09/2026, 12:00 hs. Ver más
    Dólar Blue $1.550 (0%) 22/09/2026, 07:32 hs. Ver más
    Dólar CCL $1.590,42 (-2.57%) 21/09/2026, 16:59 hs. Ver más
    Dólar Crypto $1.596,1 (-0.04%) 22/09/2026, 07:44 hs. Ver más
    Dólar Mayorista $1.514 (-0.03%) 21/09/2026, 16:00 hs. Ver más
    Dólar MEP $1.536,94 (-0.04%) 21/09/2026, 16:59 hs. Ver más
    Dólar Oficial $1.535 (0%) 22/09/2026, 07:31 hs. Ver más
    MEP AAPL $1.534,06 21/09/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AE38 $1.532,83 21/09/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL29 $1.538,32 21/09/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL30 $1.534,44 21/09/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD29 $1.534,76 21/09/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD30 $1.539,34 21/09/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP KO $1.534,78 21/09/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP MRCAO $1.390,46 21/09/2026, 17:15 hs. Ver más

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.