Histórico Dólar Oficial

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
30/03/2026 $1.420 (1.07%)
29/03/2026 $1.405 (1.08%)
28/03/2026 $1.405 (1.08%)
27/03/2026 $1.405 (1.08%)
26/03/2026 $1.390 (-0.71%)
25/03/2026 $1.400 (-0.71%)
24/03/2026 $1.410 (0%)
23/03/2026 $1.410 (0%)
22/03/2026 $1.410 (-0.35%)
21/03/2026 $1.410 (-0.35%)
20/03/2026 $1.410 (-0.35%)
19/03/2026 $1.415 (0%)
18/03/2026 $1.415 (0%)
17/03/2026 $1.415 (0%)
16/03/2026 $1.415 (-0.35%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.