Histórico Dólar Crypto

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
30/03/2026 $1.471,37 (0.58%)
29/03/2026 $1.465,5 (1.2%)
28/03/2026 $1.466,78 (1.29%)
27/03/2026 $1.468,69 (1.42%)
26/03/2026 $1.451,7 (-0.54%)
25/03/2026 $1.457,99 (-1.13%)
24/03/2026 $1.467,67 (-0.48%)
23/03/2026 $1.473,17 (0.37%)
22/03/2026 $1.473,6 (0.32%)
21/03/2026 $1.470,9 (0.14%)
20/03/2026 $1.469,76 (0.06%)
19/03/2026 $1.468,88 (-0.05%)
18/03/2026 $1.469,19 (0.03%)
17/03/2026 $1.468,05 (0.19%)
16/03/2026 $1.471,67 (0.31%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.