Histórico Dólar MEP

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
30/03/2026 $1.432,16 (0.39%)
27/03/2026 $1.426,64 (0%)
26/03/2026 $1.399,61 (0.11%)
25/03/2026 $1.403,11 (0%)
20/03/2026 $1.419,24 (0%)
19/03/2026 $1.420,13 (0.26%)
18/03/2026 $1.420,93 (0%)
17/03/2026 $1.419,07 (-0.09%)
16/03/2026 $1.421,48 (0.05%)
13/03/2026 $1.425,29 (0.27%)
12/03/2026 $1.412,38 (0.02%)
11/03/2026 $1.412,09 (-0.42%)
10/03/2026 $1.420,62 (-0.54%)
09/03/2026 $1.428,36 (0%)
06/03/2026 $1.435,03 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.