Histórico Dólar MEP

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
22/05/2026 $1.425,47 (0.22%)
21/05/2026 $1.422,87 (0.04%)
20/05/2026 $1.428,19 (0%)
19/05/2026 $1.432,07 (0%)
18/05/2026 $1.427,96 (0%)
15/05/2026 $1.426,81 (0.04%)
14/05/2026 $1.419,54 (0%)
13/05/2026 $1.421,28 (-0.18%)
12/05/2026 $1.417,13 (0%)
11/05/2026 $1.424,82 (0%)
08/05/2026 $1.427,42 (-0.11%)
07/05/2026 $1.429,69 (0.47%)
06/05/2026 $1.426,01 (-0.27%)
05/05/2026 $1.431,09 (0%)
04/05/2026 $1.435,45 (-0.03%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.