Histórico Dólar Mayorista

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
22/05/2026 $1.403 (0.97%)
21/05/2026 $1.389,5 (0%)
18/05/2026 $1.397 (0%)
15/05/2026 $1.394,5 (0%)
14/05/2026 $1.391 (0%)
13/05/2026 $1.392 (0%)
12/05/2026 $1.384 (0%)
11/05/2026 $1.391,5 (0%)
08/05/2026 $1.398 (0%)
07/05/2026 $1.396 (0%)
06/05/2026 $1.388 (0%)
05/05/2026 $1.393 (0%)
04/05/2026 $1.402,5 (0%)
30/04/2026 $1.391 (0%)
29/04/2026 $1.391,5 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.