Histórico Dólar Mayorista

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
30/03/2026 $1.398 (1.12%)
27/03/2026 $1.382,5 (0%)
26/03/2026 $1.368 (0%)
25/03/2026 $1.377,5 (0%)
20/03/2026 $1.390,5 (0%)
19/03/2026 $1.394,5 (0%)
18/03/2026 $1.394 (0%)
17/03/2026 $1.396 (0%)
16/03/2026 $1.396 (0%)
13/03/2026 $1.400 (0%)
12/03/2026 $1.394,5 (-0.11%)
11/03/2026 $1.396 (-0.29%)
10/03/2026 $1.400 (-1.13%)
09/03/2026 $1.416 (0%)
06/03/2026 $1.416 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.