Histórico Dólar Mayorista

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
21/09/2026 $1.514 (-0.03%)
18/09/2026 $1.514,5 (0%)
17/09/2026 $1.510 (0%)
16/09/2026 $1.513,5 (0%)
15/09/2026 $1.506,5 (0%)
14/09/2026 $1.507,5 (0%)
11/09/2026 $1.508,5 (0%)
10/09/2026 $1.513 (0%)
09/09/2026 $1.513,5 (0%)
08/09/2026 $1.512 (0%)
04/09/2026 $1.508 (0%)
03/09/2026 $1.508 (0%)
02/09/2026 $1.511 (0%)
01/09/2026 $1.513 (0%)
31/08/2026 $1.508,5 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.