Histórico Dólar CCL

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
22/05/2026 $1.479,57 (0.18%)
21/05/2026 $1.479,35 (0.16%)
20/05/2026 $1.486,71 (0%)
19/05/2026 $1.489,64 (0%)
18/05/2026 $1.481,8 (-0.13%)
15/05/2026 $1.471,13 (-0.93%)
14/05/2026 $1.478,2 (0%)
13/05/2026 $1.482,62 (0%)
12/05/2026 $1.471,8 (0%)
11/05/2026 $1.480,05 (0%)
08/05/2026 $1.482,92 (0%)
07/05/2026 $1.478,19 (-0.59%)
06/05/2026 $1.479 (-0.21%)
05/05/2026 $1.487,42 (0%)
04/05/2026 $1.491,5 (-0.03%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.