Histórico Dólar CCL

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
13/07/2026 $1.582,62 (2.74%)
10/07/2026 $1.540,43 (0%)
09/07/2026 $1.597,85 (0%)
08/07/2026 $1.581,16 (0%)
07/07/2026 $1.585,95 (0%)
06/07/2026 $1.542,72 (0%)
03/07/2026 $1.596,22 (1.32%)
02/07/2026 $1.575,46 (0%)
26/06/2026 $1.541,46 (0.03%)
25/06/2026 $1.546,84 (-0.07%)
24/06/2026 $1.544,96 (-0.49%)
23/06/2026 $1.554,81 (0.52%)
22/06/2026 $1.521,98 (0%)
18/06/2026 $1.506,86 (0%)
17/06/2026 $1.505,68 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.