Histórico Dólar CCL

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
30/03/2026 $1.479,93 (0.32%)
27/03/2026 $1.475,9 (0.05%)
26/03/2026 $1.442,4 (0%)
25/03/2026 $1.448,1 (0%)
20/03/2026 $1.470,51 (0%)
19/03/2026 $1.466,53 (0%)
18/03/2026 $1.467,14 (0%)
17/03/2026 $1.468,52 (0%)
16/03/2026 $1.470,86 (0%)
13/03/2026 $1.468,7 (-0.22%)
12/03/2026 $1.454,18 (-0.04%)
11/03/2026 $1.454,77 (-0.56%)
10/03/2026 $1.461,95 (-0.78%)
09/03/2026 $1.472,06 (-0.1%)
06/03/2026 $1.474,92 (-0.02%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.