Histórico Dólar Tarjeta

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
30/03/2026 $1.846 (1.07%)
29/03/2026 $1.826,5 (1.08%)
28/03/2026 $1.826,5 (1.08%)
27/03/2026 $1.826,5 (1.08%)
26/03/2026 $1.807 (-0.71%)
25/03/2026 $1.820 (-0.71%)
24/03/2026 $1.833 (0%)
23/03/2026 $1.833 (0%)
22/03/2026 $1.833 (-0.35%)
21/03/2026 $1.833 (-0.35%)
20/03/2026 $1.833 (-0.35%)
19/03/2026 $1.839,5 (0%)
18/03/2026 $1.839,5 (0%)
17/03/2026 $1.839,5 (0%)
16/03/2026 $1.839,5 (-0.35%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.