Histórico Dólar Tarjeta

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
24/05/2026 $1.852,5 (1.06%)
23/05/2026 $1.852,5 (1.06%)
22/05/2026 $1.852,5 (1.06%)
21/05/2026 $1.833 (-0.7%)
20/05/2026 $1.846 (0%)
19/05/2026 $1.846 (0%)
18/05/2026 $1.846 (0%)
17/05/2026 $1.846 (0.35%)
16/05/2026 $1.846 (0.35%)
15/05/2026 $1.846 (0.35%)
14/05/2026 $1.839,5 (0%)
13/05/2026 $1.839,5 (0.71%)
12/05/2026 $1.826,5 (-0.71%)
11/05/2026 $1.839,5 (-0.35%)
10/05/2026 $1.846 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.