Histórico Dólar Tarjeta

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
22/09/2026 $1.995,5 (0%)
21/09/2026 $1.995,5 (0%)
20/09/2026 $1.995,5 (0%)
19/09/2026 $1.995,5 (0%)
18/09/2026 $1.995,5 (0%)
17/09/2026 $1.995,5 (0%)
16/09/2026 $1.995,5 (0.33%)
15/09/2026 $1.989 (0%)
14/09/2026 $1.989 (0%)
13/09/2026 $1.989 (-0.33%)
12/09/2026 $1.989 (-0.33%)
11/09/2026 $1.989 (-0.33%)
10/09/2026 $1.995,5 (0%)
09/09/2026 $1.995,5 (0.33%)
08/09/2026 $1.989 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.